
- MGH BEARING LTD
- Angular Contact Bearings Crowned & Flat Cam Followers Bearings Die & Mold Plain-Bearing Bushings
Home>Products>Flange-Mount Ball Bearing>1.0000 in x 3.0000 in x 3.7500 in Dodge F3BSLX100 Flange-Mount Ball Bearing

1.0000 in x 3.0000 in x 3.7500 in Dodge F3BSLX100 Flange-Mount Ball Bearing
Offer High MGH BEARING LTD Quality Brand 1.0000 in x 3.0000 in x 3.7500 in Dodge F3BSLX100 Flange-Mount Ball Bearing 1.0000 in x 3.0000 in x 3.7500 in .Contact Us 23,75 kN Dynamic load rating radial (C) Online to 6,935 kN Static load rating axial (C0) Get Best Quote.
- Dodge
F3BSLX100
- 35 mm
- 6,935 kN
- 23,75 kN
- 47 mm
- 30
- 33,7 kN
- 0,151 Kg
- 25
-
MGH BEARING LTD2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
Details 1.0000 in x 3.0000 in x 3.7500 in Dodge F3BSLX100 Flange-Mount Ball Bearing
F: | 35 mm | Static load rating axial (C0): | 6,935 kN | Dynamic load rating radial (C): | 23,75 kN |
D: | 47 mm | Bore Diameter (mm): | 30 | Static load rating radial (C0): | 33,7 kN |
Weight: | 0,151 Kg | Width (mm): | 25 | Size (mm): | 1.0000 in x 3.0000 in x 3.7500 in |
Outer Diameter (mm): | 47 |
Code description 1.0000 in x 3.0000 in x 3.7500 in Dodge F3BSLX100 Flange-Mount Ball Bearing
Place of Origin | Zhejiang, China | OE NO. | DLBTV34 | Car Fitment | JEEP |
Model | Wrangler | Year | 2014-2014 | Product name | presta valve stem |
Material | Aluminium alloy | Color | Black/Red/Blue/Green/Gold | Size | 34mm |
Pressure | Tire pressure | Leakage test | 100% | MOQ | 200 |
Application | Road bike, MTB | Warranty | 1 Year | Delivery time | 5-7 working days |
Thread (G) | M6x1 |
Bore Diameter (mm) | 50 |
L | 143 mm |
d | 50 mm |
s | 10,9 mm |
Weight | 2,5 Kg |
N | 16 mm |
B1 | 43,5 mm |
Brand | SNR |
A | 40 mm |
Advance 1.0000 in x 3.0000 in x 3.7500 in Dodge F3BSLX100 Flange-Mount Ball Bearing is your source for quality Flange-Mount Ball Bearing and accessories. shop online for home delivery or pick up in one of our 10000 .
Other types of Flange-Mount Ball Bearing | ||||||||
D | B | d | C | M | EAN | Size | Noun | |
EGB120100-E40 | 125 mm | 100 mm | 120 mm | - | - | 4012802758412 | 120x125x100 | - |
EGB200100-E40 | 205 mm | 100 mm | 200 mm | - | - | - | 200x205x100 | Bearing |
EGB180100-E40 | 185 mm | 100 mm | 180 mm | - | - | - | 180x185x100 | Bearing |
PCM 8085100 M | 85 mm | 100 mm | 80 mm | 950 kN | 6 mm | 7316571347707 | 80x85x100 | - |
510006 | 82 mm | 45 mm | 43 mm | - | - | - | 43x82x45 | - |
510010 | 80 mm | 45 mm | 42 mm | - | - | - | 42x80x45 | - |
510029 | 75 mm | 37 mm | 40 mm | 37 mm | - | - | 40x75x37 | - |
510056 | 72 mm | 37 mm | 39 mm | 37 mm | - | - | 39x72x37 | - |
510058 | 76 mm | 39 mm | 42 mm | - | - | - | 42x76x39 | - |
F3BSLX100 | 3.0000 in | 3.7500 in | 1.0000 in | - | - | - | - | - |
Contact Us

- MGH BEARING LTD
- Address1890 Holmes Road, Elgin, lL 32189, U.S.A.
- Phone(Working Time)+1-885-758-4545
- Fax
Related News
skf slide bearing price list |
skf nice bearings size catalogue |
yar skf table |
Product Categories
- Angular Contact Bearings
- Crowned & Flat Cam Followers Bearings
- Die & Mold Plain-Bearing Bushings
- Flange-Mount Ball Bearing
- Flange-Mount Roller Bearing Units
- Needle Roller Bearings
- Radial & Deep Groove Ball Bearings
- Shields & End Covers Bearing
- Shields & End Covers Bearing Isolators
- Spindle & Precision Machine Tool Angular Contact Bearings
- Take-Up Ball Bearing
- snv150 Bearing
- nachi 6205 Bearing
- snv130 Bearing
- timken 29685 Bearing