
- MGH BEARING LTD
- Angular Contact Bearings Crowned & Flat Cam Followers Bearings Die & Mold Plain-Bearing Bushings
Home>Products>Angular Contact Bearings>90.000 mm x 160.0000 mm x 30.00 mm MRC 218R Angular Contact Bearings

90.000 mm x 160.0000 mm x 30.00 mm MRC 218R Angular Contact Bearings
We Provide Extensive 90.000 mm x 160.0000 mm x 30.00 mm 90.000 mm x 160.0000 mm x 30.00 mm MRC 218R Angular Contact Bearings MGH BEARING LTD Selection And Competitive 4 mm B Wholesale Pricing.
- MRC
218R
- 37 mm
- 4 mm
- 8,3 Kg
- FBJ
- 0,952 kN
- 30 mm
- 90.000 mm x 160.0000 mm x 30.00 mm
- 37
-
MGH BEARING LTD2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
Technical information 90.000 mm x 160.0000 mm x 30.00 mm MRC 218R Angular Contact Bearings
D: | 37 mm | B: | 4 mm | Weight: | 8,3 Kg |
Brand: | FBJ | Basic static load rating (C0): | 0,952 kN | d: | 30 mm |
Size (mm): | 90.000 mm x 160.0000 mm x 30.00 mm | Outer Diameter (mm): | 37 | Width (mm): | 4 |
Bearing number: | 6706-2RS |
Cross reference 90.000 mm x 160.0000 mm x 30.00 mm MRC 218R Angular Contact Bearings
MRC 218R bearing Size Chart (mm/inches) | |
---|---|
Bearing number | 23234CE4 |
Dimensione (mm) | 170x310x110 |
Marchio | NSK |
Diametro del foro (mm) | 170 |
Diametro esterno (mm) | 310 |
Larghezza (mm) | 110 |
d | 170 mm |
D | 310 mm |
B | 110 mm |
C | 110 mm |
r min. | 4 mm |
da min. | 188 mm |
da max | 201 mm |
Da min | 261 mm |
Da max. | 292 mm |
ra max. | 3 mm |
Peso | 36,4 Kg |
Carico dinamico di base (C) | 1200 kN |
Carico statico di base (C0) | 1910 kN |
(Grease) Velocità di lubrificazione | 900 r/min |
(Olio) Velocità di lubrificazione | 1200 r/min |
Fattore di calcolo (e) | 0,34 |
Fattore di calcolo (Y0) | 1,9 |
Fattore di calcolo (Y2) | 2,9 |
Categoria | Roller Bearings |
Inventario | 0.0 |
Nome del produttore | NSK |
Quantità minima di acquisto | N/A |
Peso / Chilogrammo | 36.3 |
EAN | 0029176411991 |
Gruppo di prodotti | B04311 |
Y3 | 2 |
hidYobi | 23234CE4 |
LangID | 1 |
Y1 | 2 |
D_ | 310 |
Y2 | 2.9 |
Macha rpm | 0 |
B_ | 110 |
da min | 188 |
Tavolo nascosto | ecat_NSSPHR |
Numero di giri dell'olio | 1200 |
Y0 | 1.9 |
massa | 36.4 |
GRS rpm | 900 |
ra | 3 |
TSR rpm | 1400 |
C0 | 1910 |
DE_ | 274.956 |
X0 | 1 |
Prod_Type3 | SRB_CTB_CB |
X1 | 1 |
X2 | 0.67 |
SIR | 44 |
e | 0.34 |
DA_ | 34 |
bomp | 23234CE4 |
Z_ | 18 |
ALP2 | 50 |
ALP1 | 12 |
ALP3 | 0 |
D_a max | 292 |
D_a min | 261 |
yobi | 23234CE4 |
ALPHA_ | 0.224 |
SDM_ | 241.805 |
r | 4 |
KBRG | 2322 |
SBRG | 32 |
DI_ | 208.654 |
90.000 mm x 160.0000 mm x 30.00 mm MRC 218R Angular Contact Bearings Cad Models
Contact Us

- MGH BEARING LTD
- Address1890 Holmes Road, Elgin, lL 32189, U.S.A.
- Phone(Working Time)+1-885-758-4545
- Fax
Related News
skf slide bearing price list |
skf nice bearings size catalogue |
yar skf table |
Product Categories
- Angular Contact Bearings
- Crowned & Flat Cam Followers Bearings
- Die & Mold Plain-Bearing Bushings
- Flange-Mount Ball Bearing
- Flange-Mount Roller Bearing Units
- Needle Roller Bearings
- Radial & Deep Groove Ball Bearings
- Shields & End Covers Bearing
- Shields & End Covers Bearing Isolators
- Spindle & Precision Machine Tool Angular Contact Bearings
- Take-Up Ball Bearing
- snv150 Bearing
- nachi 6205 Bearing
- snv130 Bearing
- timken 29685 Bearing